Motivație
Având în vedere Referatul nr. SC2017-17564/13.07.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere adresa Direcţiei Silvice Timiş cu nr. 3257/10.07.2017, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. CDM2016-000314 din 12.07.2017;Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 617 din 31 august 2016 - pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică; În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin (5) lit. ) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;Articole
Art. 1: Se aprobă volumul total de 7933 mc provenit din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Timişoara, pentru a fi valorificat ca “ masă lemnoasă pe picior” la licitaţie, de către administratorul fondului forestier – Direcţia Silvică Timiş prin Ocolul Silvic Ana Lugojana.Art. 2: Se aprobă preţurile de referinţă şi preţurile de pornire în licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile care urmează a fi scoase la licitaţie, conform Tabelului:Nr.crt. | Partidanr. și denumire | UP | ua | Tratamenttăiere | Volum(mc) | Preț de referințăpreț APV/mc | Preț de pornire în licitație |
1 | 354-1092371 Lupoanea | 02 Timișoara | 2A | Principale - P2 | 1.234 | 95,99 | 260 |
2 | 359-1149631 Vl.Carierei | UB TM | 6A,7 | Principale - P.Rac. | 424 | 152,24 | 270 |
3 | 360-1149376 Pr.Zabroanea | UB TM | 8A | Principale - P.2 | 805 | 103,55 | 260 |
4 | 361-1149389 Cl.Bratisca | UP 02 TM | 51B | Principale - P.2 | 1738 | 108,10 | 250 |
5 | 364-1149398 Vl.Dragului | UP 02 TM | 51B | Principale - P.2 | 1280 | 97,00 | 240 |
6 | 369-1149414 Cariera | UB TM | 8B | Principale - P.2 | 844 | 130,86 | 280 |
7 | 371-1149897 Ibaneasa | UB 02 TM | 2A | Principale - P.2 | 664 | 134,24 | 260 |
8 | 372-1149906 Cl.Radului | UB TM | 6C | Principale - P.2 | 262 | 216,28 | 280 |
9 | 378-1149927 Vl.Radului | UB 02 TM | 30A | Principale - Rarituri | 258 | 79,77 | 180 |
10 | 379-1149970 Pr.Cariera | UB TM | 76A,B | Principale - Rarituri | 363 | 112,97 | 180 |
11 | 380-1149978 Vl.Carierei | UB TM | 6D | Principale - Rarituri | 61 | 76,33 | 150 |
TOTAL | 7.933 | ||||||
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;- Primarului Municipiului Timişoara;- Serviciului Juridic;- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;- Direcţiei Edilitare;- Direcţiei Economice;- Direcţiei de Mediu;- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;- Serviciului Şcoli - Spitale;- Biroului Sport - Cultură;- Biroului Audit;- Biroului Managementul Calităţii;- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;- Direcţiei Silvică Timişoara- Ocolul Silvic Ana Lugojana;
- Mass-media locale.